詳細介紹
給我們留言
GL-1100 便攜式紅外測油儀是根據中國環境保護標準“HJ637-2018”石油類和動植物油類的測定紅外分光光度法”,進行開發研制用于地表水、地下水、工業廢水中含油量的測量,也可用于餐飲業煙氣中油的監測和固體中含油量的監測,是測量水體、氣體、固體中含油量的專業儀器。
GL-1100 便攜式紅外測油儀廣泛應用于各部門的環境監測系統,石油化工、水文水利、自來水、污水處理廠、火力發電廠、鋼鐵企業、高??蒲薪虒W、農業環境監測、鐵路環境監測、汽車制造、海洋環 境監測、交通環境監測、環境科研等各大中型企業檢測中心、實驗室。
01 | 準確度高:每次測量的誤差不超過±2%(40mg/L)。 | |
02 | 基線漂移小于 0.005AU/60min。 | |
03 | 零點自動調整,自動調整儀器滿度值。 | |
04 | 具有數理統計、譜圖顯示、儲存、打印等功能。 | |
05 | 具有測量儀器校正系數的功能。 | |
06 | 具有非色散測量結果的直讀功能,不必換算。 | |
07 | 能檢驗四氯乙烯和四氯化碳純度。 | |
08 | 可使用 S-316、四氯乙烯、四氯化碳、三氯三氟乙烷等其他非碳氯有機溶劑作萃取劑。 |
技術指標
基線漂移 | 無飄移(采用機械切光技術消除了儀器的漂移現象) |
低檢出濃度 | 0.002mg/L (水中油份濃度) |
最高檢出濃度 | 640000mg/L(水中油份濃度) |
波數范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm) |
波數準確度 | ±1cm-1 |
線性相關系數 | R>0.999 |
吸光度范圍 | 0.00000~3.00000AU |
基本測量范圍 | 0.20~120.00mg/L |
重復性 | 相對標準偏差 RSD<0.9%(濃度為 20~80mg/mL 的標準油樣品) |
掃描速度 | 全譜掃描30秒/次;定點多次掃描約10秒 |
空白溶劑調零 | 自動 |
外型尺寸 | 485mm×335mm×150mm |
主機重量 | 12kg |
相關文章
Articles